Página inicial2612 • TPE
add
Chinese Maritime Transport Ltd
Último fechamento
NT$ 43,25
Variações de hoje
NT$ 42,60 - NT$ 43,25
Variações do ano
NT$ 33,60 - NT$ 51,60
Capitalização de mercado
8,41 bi TWD
Volume médio
557,60 mil
Índice P/L
7,51
Rend. de dividendos
4,93%
Bolsa principal
TPE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(TWD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 1,23 bi | 20,95% |
Gastos operacionais | 124,11 mi | 3,88% |
Renda líquida | 238,40 mi | 86,11% |
Margem de lucro líquida | 19,41 | 53,93% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 591,01 mi | 42,64% |
Carga tributária efetiva | 3,55% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(TWD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 4,91 bi | 6,13% |
Total de ativos | 27,78 bi | 16,07% |
Total de passivos | 14,25 bi | 20,56% |
Capital próprio | 13,54 bi | — |
Ações em circulação | 197,48 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,63 | — |
Retorno sobre ativos | 2,35% | — |
Retorno sobre capital | 2,47% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(TWD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 238,40 mi | 86,11% |
Dinheiro das operações | 431,88 mi | 27,93% |
Dinheiro de investimentos | -136,99 mi | 53,64% |
Dinheiro de financiamentos | -93,05 mi | 72,13% |
Variação líquida em dinheiro | 240,69 mi | 239,08% |
Fluxo de caixa livre | 735,58 mi | 75,12% |
Sobre
Data da fundação
1946
Site
Empregados
427