Accueil2616 • TPE
add
Shan-Loong Transportation Co Ltd
Dernière clôture
13,85 NT$
Variation sur la journée
13,50 NT$ - 13,90 NT$
Plage sur l'année
13,05 NT$ - 18,50 NT$
Capitalisation boursière
1,88 Md TWD
Volume moyen
100,16 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
2,19 %
Place boursière principale
TPE
Actualités des marchés
MSFT
0,74 %
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (TWD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,07 Md | -4,91 % |
Charges d'exploitation | 342,37 M | -5,71 % |
Résultat net | -199,93 M | 15,29 % |
Marge bénéficiaire nette | -9,68 | 10,87 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -80,81 M | 33,99 % |
Taux d'imposition effectif | -0,80 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (TWD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,05 Md | 4,33 % |
Total des actifs | 8,36 Md | -10,75 % |
Total du passif | 5,22 Md | 8,09 % |
Total des capitaux propres | 3,14 Md | — |
Actions en circulation | 135,93 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,64 | — |
Rentabilité des actifs | -6,15 % | — |
Retour sur capitaux | -7,26 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (TWD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -199,93 M | 15,29 % |
Trésorerie (opérations) | -35,41 M | 69,08 % |
Trésorerie (invest.) | -29,23 M | -139,27 % |
Trésorerie (financement) | 287,29 M | 49,74 % |
Variation nette en trésorerie | 241,23 M | 51,20 % |
Flux de trésorerie dispo. | -44,84 M | 71,37 % |
À propos
Date de fondation
1976
Site Web
Employés
1 591