Pàgina d'inici2664 • TYO
add
Cawachi Ltd
Tancament anterior
3.100,00 ¥
Interval de preus d'avui
3.075,00 ¥ - 3.095,00 ¥
Interval anual
2.573,00 ¥ - 3.110,00 ¥
Capitalit. borsària
75,72 kM JPY
Volum mitjà
46,29 k
Ràtio preu-benefici
14,89
Rendibilitat per dividend
2,60 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (JPY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 74,33 kM | -2,25 % |
Despesa d'explotació | 15,16 kM | 1,35 % |
Ingressos nets | 1412,00 M | -8,01 % |
Marge de benefici net | 1,90 | -5,94 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 3018,50 M | -15,51 % |
Taxa impositiva efectiva | 33,96 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (JPY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 41,49 kM | 11,58 % |
Actiu total | 203,92 kM | 1,52 % |
Passiu total | 88,80 kM | 0,18 % |
Capital total | 115,12 kM | — |
Accions en circulació | 22,33 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,60 | — |
Rendiment | 2,39 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,70 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (JPY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 1412,00 M | -8,01 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1960
Seu principal
Lloc web
Empleats
2.733