Начална страница2676 • HKG
add
Suzhou Novosense Microelectronics Co Ltd
Цена при затв. на предх. ден
136,10 HKD
Диапазон за деня
134,30 HKD - 141,00 HKD
Диапазон за годината
104,10 HKD - 153,70 HKD
Пазарна капитализация
33,25 млрд. HKD
Среден обем
345,56 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (CNY) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 841,89 млн. | 62,81% |
Оперативни разходи | 329,22 млн. | 7,96% |
Нетни доходи | -62,48 млн. | 56,14% |
Марж на нетната печалба | -7,42 | 73,07% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 18,38 млн. | 123,61% |
Ефективна данъчна ставка | 8,24% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (CNY) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 2,22 млрд. | -37,29% |
Общата сума на активите | 7,68 млрд. | 10,74% |
Обща сума на задълженията | 1,80 млрд. | 111,82% |
Обща стойност на капитала | 5,88 млрд. | — |
Акции в обращение | 142,04 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 3,29 | — |
Възвръщаемост на активите | -0,32% | — |
Възвръщаемост на капитала | -0,37% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (CNY) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -62,48 млн. | 56,14% |
Пари в брой от операции | -204,72 млн. | -935,83% |
Пари в брой от инвестиране | 137,95 млн. | 114,10% |
Пари в брой от финансиране | -25,08 млн. | -128,14% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -93,11 млн. | 89,24% |
Свободен паричен поток | -461,22 млн. | -56,77% |
Информация
Основаване
17.05.2013 г.
Уебсайт
Служители
1 228