ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ2704 • TPE
add
Ambassador Hotel Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
NT$44.90
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
NT$45.40 - NT$48.90
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
NT$39.25 - NT$84.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
17.94 ਅਰਬ TWD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
87.74 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
17.71
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TPE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(TWD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 32.57 ਕਰੋੜ | 6.45% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 11.32 ਕਰੋੜ | -61.85% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -21.89 ਕਰੋੜ | -46.38% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -67.20 | -37.51% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -1.34 ਕਰੋੜ | 93.86% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 24.02% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(TWD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 20.12 ਅਰਬ | 39.07% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 34.34 ਅਰਬ | 33.69% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 6.48 ਅਰਬ | 9.61% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 27.87 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 36.69 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.59 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -0.18% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -0.20% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(TWD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -21.89 ਕਰੋੜ | -46.38% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 80.42 ਲੱਖ | -97.88% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -5.04 ਕਰੋੜ | 85.08% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -6.06 ਕਰੋੜ | 1.00% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -10.29 ਕਰੋੜ | -433.25% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -13.03 ਕਰੋੜ | 5.60% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1951
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,600