Home page2706 • TPE
add
First Hotel Co Ltd
Chiusura precedente
12,45 NT$
Intervallo giornaliero
12,45 NT$ - 12,60 NT$
Intervallo annuale
12,40 NT$ - 14,75 NT$
Cap di mercato
6,25 Mld TWD
Volume medio
137,50K
Rapporto P/E
19,20
Dividendo/Prezzo
2,80%
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 93,81 Mln | 3,77% |
Spese di gestione | 7,99 Mln | -23,41% |
Utile netto | 47,93 Mln | 382,45% |
Margine di profitto netto | 51,09 | 364,88% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 65,84 Mln | 7,10% |
Aliquota fiscale effettiva | 19,96% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 3,05 Mld | 3,54% |
Totale attivo | 11,66 Mld | -0,70% |
Totale passivo | 1,54 Mld | -1,57% |
Patrimonio netto totale | 10,12 Mld | — |
Azioni in circolazione | 503,48 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,62 | — |
Rendimento delle attività | 1,41% | — |
Rendimento sul capitale | 1,64% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 47,93 Mln | 382,45% |
Liquidità di esercizio | 55,30 Mln | -26,46% |
Liquidità da investimenti | 37,70 Mln | 595,97% |
Liquidità da finanziamenti | -176,54 Mln | -1,46% |
Flusso di cassa netto | -83,53 Mln | 21,49% |
Flusso di cassa libero | -130,22 Mln | -19,01% |
Informazioni
Fondazione
1968
Sito web
Dipendenti
44