Strona główna2722 • TPE
add
Chateau International Development Co Ltd
Poprz. zamknięcie
29,25 NT$
Zakres dzienny
29,45 NT$ - 30,10 NT$
Zakres roczny
22,15 NT$ - 65,25 NT$
Kapitalizacja rynkowa
4,25 mld TWD
Śr. liczba
104,81 tys.
Wskaźnik C/Z
1 074,53
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TPE
Wiadomości rynkowe
.INX
0,064%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(TWD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 119,61 mln | -16,89% |
Koszty operacyjne | 67,16 mln | 1,24% |
Dochód netto | -35,22 mln | -150,60% |
Marża zysku netto | -29,45 | -201,43% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -21,46 mln | -1 707,42% |
Efektywna stawka podatkowa | 8,27% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(TWD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 766,46 mln | 57,57% |
Aktywa łącznie | 3,68 mld | 20,29% |
Zobowiązania łącznie | 905,26 mln | 11,63% |
Łączny kapitał | 2,77 mld | — |
Należne akcje | 143,17 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,66 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -2,87% | — |
Zwrot z kapitału | -3,01% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(TWD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -35,22 mln | -150,60% |
Gotówka z operacji | -5,36 mln | -119,81% |
Środki z inwestycji | -250,43 mln | -4 328,44% |
Środki z finansowania | -110,18 mln | -585,36% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -365,98 mln | -6 959,89% |
Wolne przepływy pieniężne | -13,83 mln | -164,22% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1995
Strona internetowa
Pracownicy
437