Ana Sayfa2727 • TPE
add
Wowprime Corp
Önceki kapanış
NT$230,50
Günlük aralık
NT$229,00 - NT$230,50
Yıllık aralık
NT$196,00 - NT$259,50
Piyasa değeri
19,42 Mr TWD
Ort. Hacim
432,56 B
F/K oranı
14,79
Temettü getirisi
%6,34
Birincil borsa
TPE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 6,13 Mr | %10,92 |
İşletme masrafı | 2,43 Mr | %14,36 |
Net gelir | 331,99 Mn | %23,56 |
Net kâr marjı | 5,42 | %11,52 |
Hisse senedi başına kazanç | 4,01 | %30,62 |
FAVÖK | 2,07 Mr | %202,69 |
Fiilî vergi oranı | %30,38 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 5,59 Mr | %15,16 |
Toplam varlık | 17,39 Mr | %6,76 |
Toplam sorumluluk | 12,35 Mr | %9,20 |
Toplam net varlık | 5,04 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 82,80 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 4,05 | — |
Aktif kârlılık oranı | %6,83 | — |
Sermaye kârlılığı | %11,80 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 331,99 Mn | %23,56 |
İşletme faal. nakit akışı | 1,38 Mr | %8,21 |
Yatırımdan nakit akışı | -155,04 Mn | %67,49 |
Finansmandan nakit akışı | -329,80 Mn | -%24,71 |
Net nakit değişimi | 965,01 Mn | %85,32 |
Serbest nakit akışı | 1,78 Mr | %616,27 |
Hakkında
Kuruluş
1993
İnternet sitesi
Çalışanlar
16.514