Home2888B • TPE
add
Shin Kong Financial Holding Preferred Shares B
Nakaraang pagsara
NT$37.05
Sakop ng araw
NT$37.15 - NT$37.65
Sakop ng taon
NT$29.85 - NT$39.25
Market cap
215.41B TWD
Average na Volume
112.81K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(TWD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 57.69B | 140.73% |
Gastos sa pagpapatakbo | 12.57B | 63.95% |
Net na kita | -12.53B | -504.99% |
Net profit margin | -21.72 | -268.24% |
Kita sa bawat share | -0.71 | -455.00% |
EBITDA | -16.29B | 66.27% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 11.14% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(TWD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 534.77B | -4.20% |
Kabuuang asset | 5.19T | 2.01% |
Kabuuang sagutin | 4.93T | 2.18% |
Kabuuang equity | 258.28B | — |
Natitirang share | 17.69B | — |
Presyo para makapag-book | 2.57 | — |
Return on assets | -0.80% | — |
Return on capital | -8.90% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(TWD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -12.53B | -504.99% |
Cash mula sa mga operasyon | -47.47B | -131.99% |
Cash mula sa pag-invest | 615.62M | 110.04% |
Cash mula sa financing | 9.65B | 231.57% |
Net change in cash | -38.57B | -3.71% |
Malayang cash flow | -5.03B | 93.31% |
Tungkol
Itinatag
Peb 19, 2002
Website
Mga Empleyado
16,721