होम2936 • TYO
add
Base Food Inc
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
¥ ४०३.००
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ ३९९.०० - ¥ ४१०.००
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ २९५.०० - ¥ ६५८.००
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
२२.१७ अरब JPY
औसत कारोबार
२.५६ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
५३.३४
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
TYO
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (JPY) | २०२५ नोभेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ३.७४ अरब | -६.४२% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | २.०३ अरब | ०.३५% |
खुद आम्दानी | ९.१७ करोड | -६०.२५% |
खुद नाफा प्रतिशत | २.४५ | -५७.५४% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | — | — |
करको प्रभावकारी दर | १.२२% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (JPY) | २०२५ नोभेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | १.७५ अरब | ४.९०% |
कुल सम्पत्ति | ३.८७ अरब | ५.५७% |
कुल दायित्व | २.७३ अरब | -९.६५% |
कुल सेयर | १.१४ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ५.३४ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १८.९३ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ६.१६% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | १३.३४% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (JPY) | २०२५ नोभेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | ९.१७ करोड | -६०.२५% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | — | — |
लगानीबाट प्राप्त रकम | — | — |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | — | — |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | — | — |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | — | — |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
२०१६ अप्रिल ५
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
११५