Strona główna2962 • TYO
add
Tecnisco Ltd
Poprz. zamknięcie
320,00 ¥
Zakres dzienny
318,00 ¥ - 329,00 ¥
Zakres roczny
246,00 ¥ - 660,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
2,99 mld JPY
Śr. liczba
191,98 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 803,00 mln | -31,78% |
Koszty operacyjne | 366,00 mln | -8,96% |
Dochód netto | -57,00 mln | 61,22% |
Marża zysku netto | -7,10 | 43,15% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -37,50 mln | -187,21% |
Efektywna stawka podatkowa | -11,76% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,42 mld | -21,21% |
Aktywa łącznie | 8,13 mld | -8,11% |
Zobowiązania łącznie | 3,89 mld | 1,25% |
Łączny kapitał | 4,24 mld | — |
Należne akcje | 9,17 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,69 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -5,17% | — |
Zwrot z kapitału | -5,64% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -57,00 mln | 61,22% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
14 lut 1970
Strona internetowa
Pracownicy
314