Accueil2999 • TYO
add
Home Position Co Ltd
Dernière clôture
483,00 ¥
Variation sur la journée
478,00 ¥ - 485,00 ¥
Plage sur l'année
281,00 ¥ - 622,00 ¥
Capitalisation boursière
4,51 Md JPY
Volume moyen
11,68 k
Ratio cours/bénéfices
6,85
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (JPY) | nov. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 4,54 Md | 56,39 % |
Charges d'exploitation | 452,00 M | 15,60 % |
Résultat net | 114,00 M | 173,55 % |
Marge bénéficiaire nette | 2,51 | 147,00 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 208,50 M | 909,71 % |
Taux d'imposition effectif | 31,33 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (JPY) | nov. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 3,25 Md | 3,14 % |
Total des actifs | 15,07 Md | 8,01 % |
Total du passif | 9,28 Md | 6,36 % |
Total des capitaux propres | 5,79 Md | — |
Actions en circulation | 9,36 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,78 | — |
Rentabilité des actifs | 3,42 % | — |
Retour sur capitaux | 3,67 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (JPY) | nov. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 114,00 M | 173,55 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
8 déc. 1989
Site Web
Employés
104