หน้าแรก300007 • SHE
add
Hanwei Electronics Group Corp
ราคาปิดก่อนหน้า
¥56.37
ช่วงราคาใน 1 วัน
¥55.41 - ¥57.29
ช่วงราคาใน 1 ปี
¥16.50 - ¥73.00
มูลค่าตามราคาตลาด
18.46B CNY
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
34.26M
อัตราส่วน P/E
217.53
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
0.12%
การซื้อขายหุ้นหลัก
SHE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (CNY) | มิ.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 574.36M | 10.37% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 213.79M | 64.54% |
รายได้สุทธิ | 42.14M | 13.51% |
อัตรากำไรสุทธิ | 7.34 | 2.95% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 50.83M | -42.05% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 10.83% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (CNY) | มิ.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 547.74M | -44.82% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 5.99B | -2.55% |
หนี้สินทั้งหมด | 2.74B | -6.76% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3.25B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 327.45M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 6.37 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 0.00% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 0.00% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (CNY) | มิ.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 42.14M | 13.51% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -71.51M | -384.69% |
เงินสดจากการลงทุน | -60.42M | 41.68% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 10.78M | 137.92% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -121.00M | 17.14% |
กระแสเงินสดอิสระ | -51.58M | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
11 ก.ย. 2541
สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์
พนักงาน
3,225