Αρχική σελίδα300133 • SHE
add
Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
7,11 ¥
Εύρος ημέρας
7,10 ¥ - 7,25 ¥
Εύρος έτους
4,80 ¥ - 10,53 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
13,69 δισ. CNY
Μέσος όγκος
68,09 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
44,44
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
SHE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(CNY) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 585,98 εκ. | 231,96% |
Λειτουργικό έξοδο | 58,40 εκ. | 1,45% |
Καθαρά έσοδα | 92,11 εκ. | 206,90% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 15,72 | -7,53% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 105,01 εκ. | 728,99% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 17,69% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(CNY) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 3,96 δισ. | -21,51% |
Σύνολο στοιχείων | 10,50 δισ. | 4,79% |
Σύνολο ευθυνών | 3,08 δισ. | 9,19% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 7,42 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 1,87 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,85 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 2,41% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 2,98% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(CNY) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 92,11 εκ. | 206,90% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -69,05 εκ. | 51,10% |
Μετρητά από επενδύσεις | -96,61 εκ. | -2.155,85% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 227,13 εκ. | 2.519,90% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 61,47 εκ. | 142,14% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -248,96 εκ. | 13,96% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
25 Οκτ 2005
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
526