Accueil300192 • SHE
add
Suzhou Kingswood Educatin Tchnlgy Co Ltd
Dernière clôture
20,40 ¥
Variation sur la journée
20,30 ¥ - 21,12 ¥
Plage sur l'année
12,44 ¥ - 27,78 ¥
Capitalisation boursière
6,78 Md CNY
Ratio cours/bénéfices
51,65
Rendement (dividendes)
0,97 %
Place boursière principale
SHE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (CNY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 191,46 M | -8,08 % |
Charges d'exploitation | 33,22 M | 14,90 % |
Résultat net | 39,17 M | -9,82 % |
Marge bénéficiaire nette | 20,46 | -1,87 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 56,03 M | -8,19 % |
Taux d'imposition effectif | 23,10 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (CNY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 422,83 M | 18,67 % |
Total des actifs | 1,31 Md | 6,88 % |
Total du passif | 329,11 M | -12,18 % |
Total des capitaux propres | 977,45 M | — |
Actions en circulation | 329,14 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 6,85 | — |
Rentabilité des actifs | 9,67 % | — |
Retour sur capitaux | 12,23 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (CNY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 39,17 M | -9,82 % |
Trésorerie (opérations) | 98,97 M | -25,74 % |
Trésorerie (invest.) | -20,45 M | -406,33 % |
Trésorerie (financement) | -320,00 k | 99,15 % |
Variation nette en trésorerie | 77,77 M | -13,95 % |
Flux de trésorerie dispo. | 37,58 M | -56,02 % |
À propos
Date de fondation
14 janv. 2003
Site Web
Employés
1 406