Accueil300200 • SHE
add
Beijing Comens New Materials Co Ltd
Dernière clôture
9,19 ¥
Variation sur la journée
9,14 ¥ - 9,25 ¥
Plage sur l'année
6,23 ¥ - 12,48 ¥
Capitalisation boursière
3,94 Md CNY
Volume moyen
48,40 M
Ratio cours/bénéfices
31,95
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
SHE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CNY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 286,17 M | -11,85 % |
Charges d'exploitation | 37,47 M | -15,01 % |
Résultat net | 38,62 M | -26,67 % |
Marge bénéficiaire nette | 13,50 | -16,77 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 50,55 M | -17,14 % |
Taux d'imposition effectif | 16,40 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CNY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 278,70 M | 12,72 % |
Total des actifs | 2,31 Md | 15,13 % |
Total du passif | 661,09 M | 48,51 % |
Total des capitaux propres | 1,65 Md | — |
Actions en circulation | 429,11 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,42 | — |
Rentabilité des actifs | 4,52 % | — |
Retour sur capitaux | 5,82 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CNY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 38,62 M | -26,67 % |
Trésorerie (opérations) | -73,83 M | -530,04 % |
Trésorerie (invest.) | -42,33 M | -538,51 % |
Trésorerie (financement) | 68,83 M | 169,39 % |
Variation nette en trésorerie | -47,35 M | 34,14 % |
Flux de trésorerie dispo. | -475,80 M | -524,70 % |
À propos
Date de fondation
22 juil. 1999
Site Web
Employés
894