Startseite300249 • SHE
add
Yimikang Tech Group Co Ltd
Letzter Kursschluss
12,83 ¥
Preisspanne heute
12,86 ¥ - 13,42 ¥
Preisspanne im Jahr
6,06 ¥ - 22,40 ¥
Marktkapitalisierung
5,88 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
30,71 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 447,50 Mio. | 77,83 % |
Betriebskosten | 27,69 Mio. | -42,38 % |
Nettogewinn | -94,54 Mio. | 29,95 % |
Nettoumsatzrendite | -21,12 | 60,62 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -15,44 Mio. | 67,63 % |
Effektiver Steuersatz | 5,83 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 148,44 Mio. | -15,22 % |
Gesamtvermögen | 1,68 Mrd. | 3,41 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,35 Mrd. | 11,84 % |
Gesamtkapital | 329,56 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 441,06 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 17,58 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -2,64 % | — |
Kapitalrendite | -6,02 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -94,54 Mio. | 29,95 % |
Operativer Cashflow | 35,64 Mio. | -57,27 % |
Barmittel aus Invest. | -5,56 Mio. | -134,27 % |
Barmittel aus Finanzierung | -14,60 Mio. | 20,38 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 15,48 Mio. | -80,96 % |
Ungehinderter Cashflow | 121,55 Mio. | -8,65 % |
Info
Gegründet
12.09.2002
Website
Mitarbeiter
914