Beranda300527 • SHE
add
China Harzone Industry Corp Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥8,29
Rentang hari
¥8,30 - ¥8,38
Rentang tahun
¥6,33 - ¥13,15
Kapitalisasi pasar
8,43Â M CNY
Rasio P/E
907,61
Hasil dividen
0,03%
Bursa utama
SHE
Berita pasar
.INX
0,033%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (CNY) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 188,71Â jt | -38,77% |
Biaya operasional | 43,94Â jt | -43,11% |
Penghasilan bersih | 2,86Â jt | -54,82% |
Margin laba bersih | 1,51 | -26,34% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 6,98Â jt | -47,20% |
Tarif pajak efektif | -38,08% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (CNY) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,30Â M | 6,11% |
Total aset | 3,72Â M | -1,02% |
Total liabilitas | 809,82Â jt | -32,80% |
Total ekuitas | 2,91 M | — |
Saham yang beredar | 1,02 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,90 | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,47% | — |
Tingkat pengembalian modal | -0,60% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (CNY) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 2,86Â jt | -54,82% |
Kas dari operasi | 13,24Â jt | 112,56% |
Kas dari investasi | -1,11Â jt | 93,04% |
Kas dari pembiayaan | -2,29Â jt | -3.516.480,00% |
Perubahan kas bersih | 9,85Â jt | 108,12% |
Arus kas bebas | -27,93Â jt | 83,94% |
Tentang
Didirikan
1967
Situs
Karyawan
1.099