דף הבית300656 • SHE
add
Shenzhen MinDe Electronics Technolgy Ltd
שער סגירה קודם
23.32 ¥
טווח יומי
23.34 ¥ - 26.70 ¥
טווח שנתי
18.55 ¥ - 29.85 ¥
שווי שוק
3.99B CNY
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
SHE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 94.13M | -4.84% |
הוצאות תפעוליות | 30.83M | 49.27% |
רווח נקי | -21.52M | -763.01% |
שולי רווח נקי | -22.86 | -807.14% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 88.88M | 227.52% |
שיעור מס אפקטיבי | 19.75% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 57.89M | -43.01% |
סך כל הנכסים | 2.37B | 42.08% |
חבות כוללת | 1.28B | 138.75% |
הון עצמי כולל | 1.09B | — |
הון עומד | 169.92M | — |
מכפיל הון | 4.04 | — |
תשואה על הנכסים | 8.29% | — |
תשואה על הון | 9.94% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -21.52M | -763.01% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 21.52M | -7.09% |
מזומן מהשקעות | 8.62M | 112.72% |
מזומן ממימון | -22.87M | -208.53% |
שינוי בשווי מזומנים | 7.36M | 114.18% |
תזרים מזומנים פנוי | 4.55M | 112.28% |
מידע כללי
תאריך הקמה
23 בפבר׳ 2004
אתר
עובדים
599