Strona główna300735 • SHE
add
DBG Technology Co Ltd
Poprz. zamknięcie
24,45 ¥
Zakres dzienny
24,56 ¥ - 25,58 ¥
Zakres roczny
16,25 ¥ - 45,16 ¥
Kapitalizacja rynkowa
18,76 mld CNY
Śr. liczba
11,68 mln
Wskaźnik C/Z
77,63
Dochód z dywidendy
0,98%
Główna giełda
SHE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,20 mld | -28,07% |
Koszty operacyjne | 121,60 mln | -10,02% |
Dochód netto | 35,44 mln | -40,35% |
Marża zysku netto | 2,96 | -17,09% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 118,56 mln | -28,15% |
Efektywna stawka podatkowa | 0,93% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,86 mld | -20,54% |
Aktywa łącznie | 8,04 mld | -2,67% |
Zobowiązania łącznie | 2,50 mld | -16,51% |
Łączny kapitał | 5,53 mld | — |
Należne akcje | 767,46 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 3,78 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,43% | — |
Zwrot z kapitału | 0,55% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 35,44 mln | -40,35% |
Gotówka z operacji | 334,51 mln | -40,36% |
Środki z inwestycji | 571,96 mln | 483,46% |
Środki z finansowania | 11,84 mln | -98,14% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 916,26 mln | -12,46% |
Wolne przepływy pieniężne | 129,28 mln | -49,55% |
Informacje
Data i miejsce założenia
24 mar 1995
Strona internetowa
Pracownicy
16 482