Tuis300774 • SHE
add
BGT Group Co Ltd
Vorige sluiting
¥8,33
Dagwisseling
¥8,29 - ¥8,41
Jaarwisseling
¥5,95 - ¥11,18
Markkapitalisasie
3,41 mjd CNY
Gemiddelde volume
4,78 m
P/V-verhouding
27,42
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 177,51 m | 24,62% |
Bedryfskoste | 26,97 m | 26,64% |
Netto inkomste | 16,29 m | -36,98% |
Netto winsgrens | 9,18 | -49,42% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 22,98 m | -18,61% |
Effektiewe belastingkoers | 16,61% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 302,09 m | -40,41% |
Totale bates | 2,32 mjd | -12,64% |
Totale aanspreeklikheid | 716,89 m | -32,58% |
Totale ekwiteit | 1,60 mjd | — |
Uitstaande aandele | 408,76 m | — |
Prys om te bespreek | 2,27 | — |
Opbrengs op bates | 1,40% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,03% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 16,29 m | -36,98% |
Kontant van bedrywe | -157,54 m | -283,34% |
Kontant van beleggings | 63,06 m | 163,28% |
Kontant van finansiering | 4,98 m | 104,95% |
Netto kontantverandering | -89,49 m | 62,92% |
Beskikbare kontantvloei | -207,75 m | -114,38% |
Meer oor
Gestig
12 Okt. 2004
Webwerf
Werknemers
815