Domača stran300791 • SHE
add
Sirio Pharma Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
23,51 ¥
Dnevni razpon
23,22 ¥ - 23,75 ¥
Letni razpon
16,32 ¥ - 28,19 ¥
Tržna kapitalizacija
7,46 mrd. CNY
Povprečni obseg
8,53 mio.
Razm. P/E
21,50
Dividendna donosnost
2,14 %
Primarna borza
SHE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CNY) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 954,22 mio. | 0,28 % |
Stroški poslovanja | 231,63 mio. | 16,41 % |
Čisti dohodek | 68,64 mio. | 8,90 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 7,19 | 8,61 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 129,81 mio. | −12,01 % |
Efektivna davčna stopnja | 12,91 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CNY) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 691,84 mio. | 14,60 % |
Skupna sredstva | 5,61 mrd. | 9,49 % |
Skupne obveznosti | 2,90 mrd. | 39,95 % |
Celoten lastniški kapital | 2,71 mrd. | — |
Shares outstanding | 304,93 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,77 | — |
Donosnost sredstev | 3,79 % | — |
Donosnost kapitala | 4,94 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CNY) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 68,64 mio. | 8,90 % |
Denar iz dejavnosti | 63,52 mio. | 187,86 % |
Denar iz naložb | −123,91 mio. | −60,62 % |
Denar iz financiranja | 14,41 mio. | −49,18 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −43,09 mio. | 63,51 % |
Prost denarni tok | 18,35 mio. | 106,38 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
16. avg. 1993
Spletno mesto
Zaposleni
2.776