Pagrindinis300827 • SHE
add
Sineng Electric Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
31,72 ¥
Dienos intervalas
31,10 ¥ - 31,92 ¥
Metų intervalas
20,51 ¥ - 53,70 ¥
Bendroji vertė rinkoje
11,07 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
11,33 mln.
Kainos ir pajamų santykis
24,60
Pajamos iš dividendų
0,38 %
Pagrindinė akcijų birža
SHE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 830,70 mln. | 16,78 % |
Veiklos sąnaudos | 101,21 mln. | 1,40 % |
Grynosios pajamos | 87,65 mln. | 71,56 % |
Grynojo pelno marža | 10,55 | 46,94 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 114,36 mln. | 103,88 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 8,03 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,01 mlrd. | 79,84 % |
Visas turtas | 8,33 mlrd. | 33,64 % |
Visi įsipareigojimai | 6,08 mlrd. | 37,64 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,25 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 358,59 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 5,05 | — |
Turto grąža | 3,06 % | — |
Kapitalo grąža | 6,21 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 87,65 mln. | 71,56 % |
Pinigai iš operacijų | −707,73 mln. | −35,35 % |
Pinigai iš investicijų | −44,88 mln. | 12,68 % |
Pinigai iš finansavimo | 270,27 mln. | 202,64 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −477,98 mln. | 42,82 % |
Laisvas pinigų srautas | −727,83 mln. | 22,93 % |
Apie
Įkurta
2012-03-30
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 609