Home3064 • TYO
add
MonotaRO Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥1,922.50
Sakop ng araw
¥1,876.50 - ¥1,939.50
Sakop ng taon
¥1,876.50 - ¥3,128.00
Market cap
946.55B JPY
Average na Volume
2.30M
P/E ratio
32.06
Dividend yield
1.32%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 81.13B | 15.47% |
Gastos sa pagpapatakbo | 13.06B | 11.20% |
Net na kita | 7.88B | 26.30% |
Net profit margin | 9.71 | 9.35% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 12.90B | 25.99% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 30.20% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 35.78B | 63.48% |
Kabuuang asset | 165.83B | 22.92% |
Kabuuang sagutin | 51.59B | 30.25% |
Kabuuang equity | 114.24B | — |
Natitirang share | 496.91M | — |
Presyo para makapag-book | 8.41 | — |
Return on assets | 17.82% | — |
Return on capital | 23.98% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 7.88B | 26.30% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
MonotaRO Co., Ltd., is a Japanese e-commerce company of industrial supply products based in Osaka, Japan. The company was named to Forbes Asia "Best Under A Billion" list in 2013. Wikipedia
Itinatag
Okt 19, 2000
Website
Mga Empleyado
1,432