Ana Sayfa3094 • TPE
add
Davicom Semiconductor Inc
Önceki kapanış
NT$23,65
Günlük aralık
NT$23,75 - NT$24,25
Yıllık aralık
NT$19,75 - NT$40,15
Piyasa değeri
2,00 Mr TWD
Ort. Hacim
133,33 B
F/K oranı
138,43
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
TPE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(TWD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 43,34 Mn | -%26,44 |
İşletme masrafı | 35,28 Mn | -%2,17 |
Net gelir | 8,68 Mn | %52,37 |
Net kâr marjı | 20,02 | %107,25 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -4,99 Mn | -%221,82 |
Fiilî vergi oranı | %8,01 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(TWD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 666,16 Mn | -%4,20 |
Toplam varlık | 1,12 Mr | -%3,16 |
Toplam sorumluluk | 108,43 Mn | -%8,57 |
Toplam net varlık | 1,01 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 82,61 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,94 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%1,59 | — |
Sermaye kârlılığı | -%1,64 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(TWD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 8,68 Mn | %52,37 |
İşletme faal. nakit akışı | 13,77 Mn | %65,64 |
Yatırımdan nakit akışı | -2,44 Mn | -%34.742,86 |
Finansmandan nakit akışı | -388,00 B | -%0,52 |
Net nakit değişimi | 14,88 Mn | %452,62 |
Serbest nakit akışı | 5,79 Mn | -%25,80 |
Hakkında
Kuruluş
1996
İnternet sitesi
Çalışanlar
90