Domov310210 • KOSDAQ
add
Voronoi Inc
Predch. zatv. cena
220 000,00 ₩
Denný rozsah
209 500,00 ₩ - 224 000,00 ₩
Rozsah rokov
72 800,00 ₩ - 255 500,00 ₩
Trhová kapitalizácia
4,00 bil. KRW
Priemerný objem
144,92 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
KOSDAQ
Novinky na trhu
OSPTX
0,48 %
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (KRW) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 4,14 mld. | — |
Prevádzkové náklady | 17,70 mld. | 86,47 % |
Čisté príjmy | -13,80 mld. | -46,28 % |
Čistá zisková marža | -333,44 | — |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -13,10 mld. | -45,59 % |
Skutočná daňová sadzba | -0,01 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (KRW) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 67,84 mld. | 5,75 % |
Celkové aktíva | 99,56 mld. | 20,91 % |
Celkové záväzky | 46,35 mld. | 493,35 % |
Celkový kapitál | 53,21 mld. | — |
Shares outstanding | 17,99 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 74,38 | — |
Rentabilita aktív | -44,94 % | — |
Rentabilita kapitálu | -54,61 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (KRW) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -13,80 mld. | -46,28 % |
Prevádzkový peňažný tok | -13,92 mld. | -67,30 % |
Peniaze z investícií | -42,61 mld. | -392,68 % |
Peniaze z financovania | 49,85 mld. | 2 601,78 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -6,49 mld. | -182,38 % |
Voľný peňažný tok | -11,70 mld. | -731,03 % |
Informácie
Dátum založenia
2015
Web
Zamestnanci
139