होम3107 • TYO
add
Daiwabo Holdings Co Ltd
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
¥ २,९७३.५०
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ २,९९३.५० - ¥ ३,०४२.००
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ २,०८३.५० - ¥ ३,३२७.००
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
२.६९ खरब JPY
औसत कारोबार
३.०९ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
८.७८
लाभांशबापत हुने कमाइ
३.१३%
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
TYO
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (JPY) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ३.६६ खरब | २६.४९% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १२.९२ अरब | २२.४४% |
खुद आम्दानी | ८.५४ अरब | ३३.५६% |
खुद नाफा प्रतिशत | २.३३ | ५.४३% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | १३.०० अरब | ३३.३५% |
करको प्रभावकारी दर | ३१.६६% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (JPY) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ५०.०१ अरब | -२०.८४% |
कुल सम्पत्ति | ४.५५ खरब | १४.५६% |
कुल दायित्व | २.९३ खरब | १४.५४% |
कुल सेयर | १.६१ खरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ८.८६ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १.६३ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ७.१८% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | १७.५९% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (JPY) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | ८.५४ अरब | ३३.५६% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | — | — |
लगानीबाट प्राप्त रकम | — | — |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | — | — |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | — | — |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | — | — |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
१९४१ मे १२
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
२,९२८