Accueil3109 • TYO
add
Shikibo Ltd
Dernière clôture
1 082,00 ¥
Variation sur la journée
1 085,00 ¥ - 1 097,00 ¥
Plage sur l'année
874,00 ¥ - 1 170,00 ¥
Capitalisation boursière
13,98 Md JPY
Volume moyen
79,12 k
Ratio cours/bénéfices
9,33
Rendement (dividendes)
4,58 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 9,88 Md | 5,43 % |
Charges d'exploitation | 1,62 Md | 11,69 % |
Résultat net | 730,00 M | 268,69 % |
Marge bénéficiaire nette | 7,39 | 250,24 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 1,87 Md | 4,59 % |
Taux d'imposition effectif | 7,70 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 6,33 Md | 14,23 % |
Total des actifs | 88,99 Md | 5,68 % |
Total du passif | 53,47 Md | 8,34 % |
Total des capitaux propres | 35,52 Md | — |
Actions en circulation | 12,70 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,39 | — |
Rentabilité des actifs | 0,51 % | — |
Retour sur capitaux | 0,70 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 730,00 M | 268,69 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
5 août 1892
Site Web
Employés
2 175