Página inicial3187 • TYO
add
Miratap Inc
Último fechamento
¥ 343,00
Variações de hoje
¥ 339,00 - ¥ 345,00
Variações do ano
¥ 276,00 - ¥ 610,00
Capitalização de mercado
6,55 bi JPY
Volume médio
36,61 mil
Índice P/L
19,60
Rend. de dividendos
2,94%
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(JPY) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 4,16 bi | 3,31% |
Gastos operacionais | 1,63 bi | 39,06% |
Renda líquida | -147,00 mi | -186,98% |
Margem de lucro líquida | -3,54 | -184,29% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -171,50 mi | -154,44% |
Carga tributária efetiva | 23,04% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(JPY) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,06 bi | 7,83% |
Total de ativos | 10,19 bi | 19,02% |
Total de passivos | 6,93 bi | 25,84% |
Capital próprio | 3,26 bi | — |
Ações em circulação | 18,36 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,93 | — |
Retorno sobre ativos | -5,45% | — |
Retorno sobre capital | -7,59% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(JPY) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -147,00 mi | -186,98% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
22 de ago. de 1979
Site
Empregados
274