Inicio3231 • TYO
add
Nomura Real Estate Holdings, Inc.
Cierre anterior
880,10 ¥
Intervalo diario
831,30 ¥ - 867,00 ¥
Intervalo anual
658,60 ¥ - 918,80 ¥
Cap. bursátil
782,81 mil M JPY
Volumen medio
3,76 M
Relación precio-beneficio
8,45
Rentabilidad por dividendo
3,69 %
Bolsa de valores principal
TYO
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 190,51 mil M | 26,98 % |
Gastos operativos | 35,20 mil M | 13,83 % |
Ingresos netos | 19,89 mil M | 93,73 % |
Margen de beneficio neto | 10,44 | 52,63 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 35,63 mil M | 58,96 % |
Tipo impositivo efectivo | 29,78 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 130,26 mil M | 199,38 % |
Activos totales | 2,38 B | 9,83 % |
Responsabilidades totales | 1,67 B | 11,80 % |
Patrimonio total | 715,70 mil M | — |
Acciones en circulación | 859,00 M | — |
Precio-valor contable | 1,06 | — |
Rentabilidad económica | 3,23 % | — |
Retorno sobre capital | 3,73 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 19,89 mil M | 93,73 % |
Efectivo de operaciones | -10,81 mil M | 80,62 % |
Efectivo de inversión | -24,68 mil M | -43,69 % |
Efectivo de financiación | 40,11 mil M | -32,02 % |
Variación neta del flujo de caja | 3731,00 M | 125,43 % |
Flujo de caja libre | -6656,00 M | 89,55 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1957
Sitio web
Empleados
7.929