Strona główna3241 • TYO
add
Will Co Ltd
Poprz. zamknięcie
550,00 ¥
Zakres dzienny
545,00 ¥ - 550,00 ¥
Zakres roczny
400,00 ¥ - 560,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
6,29 mld JPY
Śr. liczba
7,81 tys.
Wskaźnik C/Z
7,52
Dochód z dywidendy
3,49%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 3,38 mld | 15,85% |
Koszty operacyjne | 222,00 mln | -3,90% |
Dochód netto | 233,00 mln | 71,32% |
Marża zysku netto | 6,89 | 47,85% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 389,50 mln | 30,70% |
Efektywna stawka podatkowa | 28,75% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,31 mld | -18,31% |
Aktywa łącznie | 14,43 mld | 3,25% |
Zobowiązania łącznie | 9,35 mld | -1,99% |
Łączny kapitał | 5,08 mld | — |
Należne akcje | 11,55 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,25 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,20% | — |
Zwrot z kapitału | 6,80% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 233,00 mln | 71,32% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1993
Strona internetowa
Pracownicy
255