Startsida3269 • TYO
add
Advance Residence Investment Corp
Föregående stängning
149 600,00 ¥
Dygnsintervall
149 200,00 ¥ - 150 900,00 ¥
Årsintervall
136 700,00 ¥ - 176 000,00 ¥
Börsvärde
431,62 md JPY
Genomsnittlig volym
7,15 tn
P/E-tal
28,50
Direktavkastning
3,95 %
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(JPY) | jan. 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 8,91 md | — |
Rörliga kostnader | 5,22 md | — |
Nettoinkomst | 3,39 md | — |
Nettovinstmarginal | 38,03 | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 5,60 md | — |
Giltig skattesats | −0,01 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(JPY) | jan. 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 16,64 md | — |
Totala tillgångar | 491,31 md | — |
Totala ansvarsskyldigheter | 246,25 md | — |
Totala tillgångar | 245,06 md | — |
Utestående aktier | 2,87 mn | — |
P/B | 1,75 | — |
Avkastning på tillgångar | 1,96 % | — |
Avkastning på kapital | 1,99 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(JPY) | jan. 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 3,39 md | — |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
2010
Hemsida