Tuis32GA • FRA
add
Thunderbird Entertainment Group Inc
Vorige sluiting
€0,95
Dagwisseling
€0,90 - €0,90
Jaarwisseling
€0,90 - €1,42
Markkapitalisasie
78,08 m CAD
Gemiddelde volume
1,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CVE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CAD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 47,18 m | 5,92% |
Bedryfskoste | 8,20 m | -5,83% |
Netto inkomste | 750,00 k | 21,16% |
Netto winsgrens | 1,59 | 14,39% |
Wins per aandeel | 0,02 | 98,33% |
EBITDA | 4,33 m | -59,64% |
Effektiewe belastingkoers | 48,74% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CAD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 38,43 m | 46,38% |
Totale bates | 188,48 m | 0,78% |
Totale aanspreeklikheid | 115,97 m | -3,16% |
Totale ekwiteit | 72,52 m | — |
Uitstaande aandele | 50,05 m | — |
Prys om te bespreek | 0,66 | — |
Opbrengs op bates | 2,48% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,46% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CAD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 750,00 k | 21,16% |
Kontant van bedrywe | 11,69 m | -35,78% |
Kontant van beleggings | -478,00 k | -164,86% |
Kontant van finansiering | -12,04 m | 41,60% |
Netto kontantverandering | -282,00 k | 86,19% |
Beskikbare kontantvloei | 12,45 m | -43,94% |
Meer oor
Thunderbird Entertainment Group is a Canadian limited liability film and television entertainment company, with offices in both Canada and the United States. Wikipedia
Gestig
2003
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
67