मुख्यपृष्ठ3320 • TYO
add
Cross Plus Inc
याआधी बंद झाले
¥१,१९२.००
आजची रेंज
¥१,१७२.०० - ¥१,१९९.००
वर्षाची रेंज
¥८३९.०० - ¥१,२२५.००
बाजारातील भांडवल
९.१५ अब्ज JPY
सरासरी प्रमाण
१०.८१ ह
P/E गुणोत्तर
६.०२
लाभांश उत्पन्न
२.५३%
प्राथमिक एक्सचेंज
TYO
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(JPY) | एप्रि २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | १५.९८ अब्ज | १.५७% |
ऑपरेटिंग खर्च | ३.६७ अब्ज | -०.४३% |
निव्वळ उत्पन्न | ६८.४० कोटी | ३५.१८% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ४.२८ | ३२.९२% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | ८७.४२ कोटी | ९.०१% |
प्रभावी कर दर | ३१.९४% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(JPY) | एप्रि २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ३.२६ अब्ज | -४२.९५% |
एकूण मालमत्ता | २९.९४ अब्ज | -४.८२% |
एकूण दायित्वे | १३.१० अब्ज | -१४.०८% |
एकूण इक्विटी | १६.८४ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ७३.९८ लाख | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.५२ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ६.९९% | — |
भांडवलावर परतावा | १०.१२% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(JPY) | एप्रि २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ६८.४० कोटी | ३५.१८% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | — | — |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | — | — |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | — | — |
रोख रकमेतील एकूण बदल | — | — |
उर्वरित रोख प्रवाह | — | — |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१९५१
वेबसाइट
कर्मचारी
६९९