હોમ3323 • TYO
add
Recomm Co Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥77.00
આજની રેંજ
¥74.00 - ¥77.00
વર્ષની રેંજ
¥56.00 - ¥104.00
માર્કેટ કેપ
6.20 અબજ JPY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
5.12 લાખ
P/E ગુણોત્તર
54.88
ડિવિડન્ડ ઊપજ
1.47%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TYO
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(JPY) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 3.40 અબજ | 28.50% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 64.60 કરોડ | 36.86% |
કુલ આવક | 12.70 કરોડ | 53.01% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 3.74 | 19.11% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 19.80 કરોડ | -9.59% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 18.60% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(JPY) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 2.74 અબજ | 0.15% |
કુલ અસેટ | 12.49 અબજ | 16.60% |
કુલ જવાબદારીઓ | 7.34 અબજ | 30.19% |
કુલ ઇક્વિટિ | 5.15 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 8.07 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.30 | — |
અસેટ પર વળતર | 2.90% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 3.57% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(JPY) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 12.70 કરોડ | 53.01% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 10.10 કરોડ | -71.23% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -18.40 કરોડ | -1,214.29% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -33.70 કરોડ | -46.52% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -49.30 કરોડ | -398.79% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 17.42 કરોડ | -25.57% |
વિશે
સ્થાપના
30 સપ્ટે, 1994
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
514