Home3352 • TYO
add
Buffalo Co Ltd
Nakaraang pagsara
ÂĄ1,355.00
Sakop ng araw
ÂĄ1,340.00 - ÂĄ1,354.00
Sakop ng taon
ÂĄ1,130.00 - ÂĄ1,600.00
Market cap
3.15B JPY
Average na Volume
6.46K
P/E ratio
9.14
Dividend yield
4.47%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 2.88B | 5.57% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.50B | 18.19% |
Net na kita | 72.00M | 154.55% |
Net profit margin | 2.50 | 151.76% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 145.00M | 44.64% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 33.33% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 3.38B | 10.85% |
Kabuuang asset | 9.11B | 7.24% |
Kabuuang sagutin | 2.91B | 16.49% |
Kabuuang equity | 6.20B | — |
Natitirang share | 2.34M | — |
Presyo para makapag-book | 0.51 | — |
Return on assets | 2.78% | — |
Return on capital | 3.79% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 72.00M | 154.55% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Abr 28, 1983
Website
Mga Empleyado
297