Startseite3377 • TYO
add
BIKE O & Co Ltd
Letzter Kursschluss
399,00 ¥
Preisspanne heute
399,00 ¥ - 401,00 ¥
Preisspanne im Jahr
350,00 ¥ - 555,00 ¥
Marktkapitalisierung
6,13 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
20.353,00
KGV
19,40
Dividendenrendite
2,75 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Feb. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 8,98 Mrd. | 12,65 % |
Betriebskosten | 3,05 Mrd. | 8,69 % |
Nettogewinn | -12,00 Mio. | -154,55 % |
Nettoumsatzrendite | -0,13 | -146,43 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 2,00 Mio. | -98,58 % |
Effektiver Steuersatz | -500,00 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Feb. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,66 Mrd. | 142,00 % |
Gesamtvermögen | 12,97 Mrd. | 7,09 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 6,00 Mrd. | 6,77 % |
Gesamtkapital | 6,97 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 14,29 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,82 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -3,11 % | — |
Kapitalrendite | -4,41 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Feb. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -12,00 Mio. | -154,55 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1994
Website
Mitarbeiter
1.029