මුල් පිටුව3396 • TYO
add
Felissimo Corp
පෙර වැසීම
¥871.00
දින පරාසය
¥873.00 - ¥884.00
වසර පරාසය
¥695.00 - ¥958.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි8.39 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද10.82
P/E අනුපාතය
10.85
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
1.71%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (JPY) | 2025 ඉල්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි7.30 | 0.97% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි4.02 | -0.45% |
ශුද්ධ ආදායම | මි113.00 | 226.97% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 1.55 | 226.02% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි209.50 | 209.23% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 22.07% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (JPY) | 2025 ඉල්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි9.38 | 8.41% |
මුළු වත්කම් | බි28.95 | -0.47% |
මුළු වගකීම් | බි9.46 | -8.86% |
මුළු සමකොටස් | බි19.49 | — |
හිඟ කොටස් | මි7.12 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.32 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -0.04% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -0.06% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (JPY) | 2025 ඉල්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි113.00 | 226.97% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
වෙසක් 1965
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
419