Página inicial339A • TYO
add
Progress Technologies Group Inc
Último fechamento
¥ 1.459,00
Variações de hoje
¥ 1.429,00 - ¥ 1.468,00
Variações do ano
¥ 1.045,00 - ¥ 1.980,00
Capitalização de mercado
11,35 bi JPY
Volume médio
38,34 mil
Índice P/L
18,82
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (JPY) | nov. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 1,68 bi | 15,37% |
Gastos operacionais | 331,00 mi | 10,33% |
Renda líquida | 317,00 mi | 13,21% |
Margem de lucro líquida | 18,86 | -1,87% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 530,00 mi | — |
Carga tributária efetiva | 30,79% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (JPY) | nov. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 3,26 bi | 133,12% |
Total de ativos | 11,29 bi | 21,22% |
Total de passivos | 5,52 bi | 0,18% |
Capital próprio | 5,77 bi | — |
Ações em circulação | 7,78 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,97 | — |
Retorno sobre ativos | 10,74% | — |
Retorno sobre capital | 14,59% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (JPY) | nov. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 317,00 mi | 13,21% |
Dinheiro das operações | 634,00 mi | — |
Dinheiro de investimentos | -39,00 mi | — |
Dinheiro de financiamentos | -238,00 mi | — |
Variação líquida em dinheiro | 357,00 mi | — |
Fluxo de caixa livre | 508,25 mi | — |
Sobre
Data da fundação
30 de jun. de 2020
Empregados
545