홈3431 • TYO
add
Miyaji Engineering Group Inc
전일 종가
¥1,790.00
일일 변동폭
¥1,771.00 - ¥1,788.00
52주 변동폭
¥1,520.00 - ¥2,157.00
시가총액
494.88억 JPY
평균 거래량
17.98만
주가수익률
13.25
배당수익률
5.47%
기본 거래소
TYO
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (JPY) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 126.11억 | -29.27% |
운영비 | 13.68억 | 25.97% |
순이익 | 6.22억 | -57.48% |
순이익률 | 4.93 | -39.95% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 8.60억 | -73.17% |
유효 세율 | 34.22% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (JPY) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 69.14억 | -29.57% |
총자산 | 775.87억 | -0.02% |
총부채 | 290.13억 | -5.76% |
총자기자본 | 485.74억 | — |
발행 주식 | 2651.90만 | — |
주가순자산비율 | 1.14 | — |
총자산이익률 | 1.71% | — |
자본이익률 | 2.64% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (JPY) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 6.22억 | -57.48% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1908
웹사이트
직원 수
813