Pagrindinis3434 • TYO
add
Alpha Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
1 265,00 ¥
Dienos intervalas
1 262,00 ¥ - 1 277,00 ¥
Metų intervalas
965,00 ¥ - 1 291,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
12,88 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
9,01 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
3,80 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (JPY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 17,39 mlrd. | −5,38 % |
Veiklos sąnaudos | 2,46 mlrd. | 5,52 % |
Grynosios pajamos | 199,00 mln. | 240,14 % |
Grynojo pelno marža | 1,14 | 248,05 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 933,50 mln. | 5,42 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 50,00 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (JPY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 10,16 mlrd. | 10,97 % |
Visas turtas | 68,94 mlrd. | 0,25 % |
Visi įsipareigojimai | 33,34 mlrd. | 5,54 % |
Visos paprastosios akcijos | 35,61 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 9,61 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,35 | — |
Turto grąža | 0,23 % | — |
Kapitalo grąža | 0,30 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (JPY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 199,00 mln. | 240,14 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1923
Svetainė
Darbuotojų skaičius
4 158