Accueil3465 • TYO
add
Ki-Star Real Estate Co Ltd
Dernière clôture
4 720,00 ¥
Variation sur la journée
4 655,00 ¥ - 4 720,00 ¥
Plage sur l'année
2 848,00 ¥ - 5 240,00 ¥
Capitalisation boursière
74,09 Md JPY
Volume moyen
58,73 k
Ratio cours/bénéfices
8,19
Rendement (dividendes)
3,23 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 109,72 Md | 28,38 % |
Charges d'exploitation | 6,63 Md | 18,87 % |
Résultat net | 3,00 Md | 44,31 % |
Marge bénéficiaire nette | 2,74 | 12,30 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 5,97 Md | 64,83 % |
Taux d'imposition effectif | 29,93 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 71,91 Md | 28,30 % |
Total des actifs | 294,55 Md | 19,71 % |
Total du passif | 225,75 Md | 22,08 % |
Total des capitaux propres | 68,80 Md | — |
Actions en circulation | 15,48 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,22 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | — | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 3,00 Md | 44,31 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1990
Site Web
Employés
2 664