Homepage3539 • TYO
add
JM Holdings Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 2.391,00
Dag-range
¥ 2.405,00 - ¥ 2.435,00
Jaar-range
¥ 2.225,00 - ¥ 3.385,00
Beurswaarde
61,63Â mld. JPY
Gem. volume
46,23K
Koers/winst
12,35
Dividendrendement
1,74%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 44,07Â mld. | 6,43% |
Bedrijfskosten | 10,45Â mld. | 7,38% |
Netto inkomsten | 687,00Â mln. | -27,22% |
Netto winstmarge | 1,56 | -31,58% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,47Â mld. | -5,48% |
Effectief belastingtarief | 63,30% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 13,96Â mld. | -18,60% |
Totale activa | 65,75Â mld. | 1,09% |
Totale passiva | 25,56Â mld. | 1,65% |
Totaal aandelenvermogen | 40,20 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 25,48 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,52 | — |
Rendement op activa | 6,74% | — |
Rendement op kapitaal | 9,13% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 687,00Â mln. | -27,22% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
8 aug 1978
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
1.444