Pàgina d'inici3565 • TYO
add
Ascentech KK
Tancament anterior
1.161,00 ¥
Interval de preus d'avui
1.154,00 ¥ - 1.227,00 ¥
Interval anual
409,00 ¥ - 1.332,00 ¥
Capitalit. borsària
17,64 kM JPY
Volum mitjà
387,06 k
Ràtio PER
18,98
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | gen. del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 5317,00 M | 255,18 % |
Despesa d'explotació | 236,00 M | 57,33 % |
Ingressos nets | 275,00 M | 189,47 % |
Marge de benefici net | 5,17 | -18,58 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 204,25 M | 12,38 % |
Taxa impositiva efectiva | 22,97 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | gen. del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 6007,00 M | 168,65 % |
Actiu total | 9309,00 M | 101,45 % |
Passiu total | 5107,00 M | 240,01 % |
Capital total | 4202,00 M | — |
Accions en circulació | 13,99 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,87 | — |
Rendiment | 5,17 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 10,52 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | gen. del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 275,00 M | 189,47 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2 de febr. 2009
Lloc web
Empleats
92