Pàgina d'inici3583 • TPE
add
Scientech Corp
Tancament anterior
337,00 $
Interval de preus d'avui
326,00 $ - 335,50 $
Interval anual
202,50 $ - 427,50 $
Capitalit. borsària
26,95 kM TWD
Volum mitjà
536,51 k
Ràtio preu-benefici
26,95
Rendibilitat per dividend
1,34 %
Borsa principal
TPE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (TWD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 2831,28 M | 13,23 % |
Despesa d'explotació | 579,19 M | 23,73 % |
Ingressos nets | 293,91 M | 21,99 % |
Marge de benefici net | 10,38 | 7,79 % |
Benefici per acció | 3,55 | — |
Ebitda | 380,45 M | -15,34 % |
Taxa impositiva efectiva | 28,62 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (TWD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 5536,86 M | -16,36 % |
Actiu total | 23,50 kM | 2,35 % |
Passiu total | 17,49 kM | -4,12 % |
Capital total | 6009,14 M | — |
Accions en circulació | 80,33 M | — |
Ràtio cotització-valor | 4,75 | — |
Rendiment | 3,54 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 11,53 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (TWD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 293,91 M | 21,99 % |
Efectiu d'operacions | 332,60 M | 5,51 % |
Efectiu d'inversió | -164,43 M | 5,69 % |
Efectiu de finançament | -66,26 M | -142,78 % |
Variació neta de l'efectiu | 212,24 M | -31,20 % |
Flux de caixa lliure | -220,54 M | -17.448,03 % |
Informació
Data de fundació
1979
Lloc web
Empleats
642