Башкы бет3617 • TPE
add
CyberPower Systems, Inc.
Жабылуу курсу
187,00 NT$
Күндөр диапазону
181,50 NT$ - 186,00 NT$
Жылдар диапазону
181,50 NT$ - 344,00 NT$
Базар капитализациясы
17,19 млд TWD
Орточо көлөмү
426,39 миң
Баа/Киреше
9,77
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
TPE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (TWD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 3,35 млд | -2,48% |
Операциялык чыгаша | 1,12 млд | 11,24% |
Таза киреше | 660,75 млн | 33,51% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 19,70 | 36,90% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 7,01 | 32,04% |
EBITDA көрсөткүчү | 764,64 млн | -3,78% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 21,16% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (TWD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 3,68 млд | -19,14% |
Бардык активдер | 13,67 млд | -8,29% |
Бардык милдеттенмелер | 4,51 млд | -25,62% |
Жалпы капитал | 9,16 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 94,17 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,94 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 13,04% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 17,30% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (TWD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 660,75 млн | 33,51% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 488,73 млн | -43,81% |
Инвестияциядан келген накталай акча | 209,09 млн | 360,29% |
Каржылоодон келген накталай акча | -1,74 млд | -3 276,30% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -975,35 млн | -231,27% |
Эркин акча агымы | -1,36 млд | -941,25% |
Маалымат
Негизделген күнү
1997
Жамаат
1 731