Página inicial3648 • TYO
add
AGS Corp
Último fechamento
¥ 1.187,00
Variações de hoje
¥ 1.187,00 - ¥ 1.206,00
Variações do ano
¥ 671,00 - ¥ 1.595,00
Capitalização de mercado
20,38 bi JPY
Volume médio
26,26 mil
Índice P/L
9,50
Rend. de dividendos
2,69%
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 7,52 bi | 22,29% |
Gastos operacionais | 1,20 bi | 14,78% |
Renda líquida | 468,00 mi | 34,10% |
Margem de lucro líquida | 6,23 | 9,68% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 1,00 bi | 22,87% |
Carga tributária efetiva | 32,17% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 5,73 bi | -1,17% |
Total de ativos | 21,89 bi | 9,58% |
Total de passivos | 6,14 bi | 4,82% |
Capital próprio | 15,75 bi | — |
Ações em circulação | 16,73 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,26 | — |
Retorno sobre ativos | 7,74% | — |
Retorno sobre capital | 9,92% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 468,00 mi | 34,10% |
Dinheiro das operações | 254,00 mi | — |
Dinheiro de investimentos | -194,00 mi | — |
Dinheiro de financiamentos | -398,00 mi | — |
Variação líquida em dinheiro | -337,00 mi | — |
Fluxo de caixa livre | -309,50 mi | — |
Sobre
Data da fundação
1 de jul. de 1971
Site
Empregados
1.069