Strona główna3689 • HKG
add
Guangdong Kanghua Healthcare G
Poprz. zamknięcie
1,80 $
Zakres dzienny
1,86 $ - 1,90 $
Zakres roczny
1,52 $ - 2,30 $
Kapitalizacja rynkowa
621,97 mln HKD
Śr. liczba
793,00
Wskaźnik C/Z
7,16
Dochód z dywidendy
8,60%
Główna giełda
HKG
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 490,77 mln | -0,30% |
Koszty operacyjne | 59,48 mln | -17,22% |
Dochód netto | 20,82 mln | 313,09% |
Marża zysku netto | 4,24 | 314,14% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 43,88 mln | 55,33% |
Efektywna stawka podatkowa | 38,53% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 791,85 mln | 47,73% |
Aktywa łącznie | 2,78 mld | 4,99% |
Zobowiązania łącznie | 1,32 mld | 7,73% |
Łączny kapitał | 1,46 mld | — |
Należne akcje | 334,39 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,41 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,78% | — |
Zwrot z kapitału | 2,71% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 20,82 mln | 313,09% |
Gotówka z operacji | 73,38 mln | 200,84% |
Środki z inwestycji | -5,33 mln | 78,60% |
Środki z finansowania | -11,27 mln | 88,63% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 56,79 mln | 157,00% |
Wolne przepływy pieniężne | 28,20 mln | 235,30% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2002
Strona internetowa
Pracownicy
3 836