මුල් පිටුව369370 • KOSDAQ
add
Blitzway Studios Co Ltd
පෙර වැසීම
₩1,626.00
දින පරාසය
₩1,599.00 - ₩1,665.00
වසර පරාසය
₩1,500.00 - ₩2,745.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි80.34 KRW
සාමාන්යය පරිමාව
ද84.59
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
KOSDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි10.78 | 646.51% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි3.32 | 62.92% |
ශුද්ධ ආදායම | -බි1.36 | 27.64% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -12.58 | 90.30% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි396.42 | 70.78% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 6.37% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි9.38 | 49.19% |
මුළු වත්කම් | බි57.73 | 28.33% |
මුළු වගකීම් | බි23.73 | 95.91% |
මුළු සමකොටස් | බි34.00 | — |
හිඟ කොටස් | මි47.64 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.39 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -6.12% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -7.31% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -බි1.36 | 27.64% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි2.72 | 210.38% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි21.77 | -100.48% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි434.31 | -166.43% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | බි2.24 | -18.44% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | බි2.90 | 237.44% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2020
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
60