Homepage36T • FRA
add
Genting Singapore Ltd
Vorige slotkoers
€ 0,48
Dag-range
€ 0,48 - € 0,48
Jaar-range
€ 0,43 - € 0,64
Beurswaarde
8,77Â mld. SGD
Gem. volume
277,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
SGX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(SGD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 587,09Â mln. | -12,19% |
Bedrijfskosten | 69,13Â mln. | 7,01% |
Netto inkomsten | 110,98Â mln. | -33,73% |
Netto winstmarge | 18,90 | -24,55% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 181,23Â mln. | -33,70% |
Effectief belastingtarief | 20,44% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(SGD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,59Â mld. | -2,20% |
Totale activa | 9,23Â mld. | 0,92% |
Totale passiva | 932,99Â mln. | -2,27% |
Totaal aandelenvermogen | 8,30 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 12,07 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,70 | — |
Rendement op activa | 2,89% | — |
Rendement op kapitaal | 3,22% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(SGD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 110,98Â mln. | -33,73% |
Operationele kasstroom | 210,31Â mln. | -26,64% |
Kasstroom uit beleggingen | -130,00Â mln. | -15,10% |
Kasstroom uit financiering | -121,24Â mln. | -32,80% |
Nettomutatie in liquide middelen | -40,22Â mln. | -149,76% |
Vrije kasstroom | 27,10Â mln. | -80,25% |
Over
Genting Singapore PLC is a Singapore-based regional leisure, hospitality and integrated resorts development specialist listed on the main board of the Singapore Exchange Securities Trading Limited. The principal activities of the company’s subsidiaries include developing and operating large scale integrated resorts, investments, casino operations, provision of information technology application related services as well as marketing support services to leisure and hospitality related businesses and investments. Wikipedia
Opgericht
1984
Website
Werknemers
13.000